|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων:: | Ο χάλυβας άνθρακα πέρασε κλωστή στην ένωση | Προδιαγραφές:: | 3/8 ″ ×1/2 ″ – 4 ″ ×2 ″ |
---|---|---|---|
Τρόπος σύνδεσης:: | Εσωτερικό νήμα νημάτων × BSP BSP εξωτερικό | Πίεση εργασίας:: | PN10 |
μορφή: | ΙΣΟΣ | Τεχνικές: | Ώθηση |
Υψηλό φως: | Το καίσιο κοχλιοτόμησε τα κοινά,κοχλιοτομημένα κοινά εξαρτήματα ήπιου χάλυβα |
Ο συνδετήρας είναι ένα μέρος ενός υδραυλικού συστήματος που συνδέει τις γραμμές ή εγκαθιστά τις γραμμές στα υδραυλικά συστατικά. Είναι ένας γενικός όρος για το συνδετήρα που μπορεί να εγκατασταθεί και να αποσυντεθεί στη ρευστή πορεία. Η κοχλιοτομημένη ένωση αναφέρεται στη σύνδεση σωλήνων με το κοχλιοτομώ, το οποίο είναι η πιό κοινή τοποθέτηση σωληνώσεων στη βιομηχανία και τη ζωή. Η περασμένη κλωστή ένωση καθιστά τη σύνδεση του σωλήνα ευκολότερη, και την αποσύνθεση και την αντικατάσταση ευκολότερες, η οποία κερδίζει πολύ κόστος της σύνδεσης σωλήνων. Η κοχλιοτομημένη ένωση περιλαμβάνει γενικά τον κοχλιοτομημένο αγκώνα, το κοχλιοτομημένο γράμμα Τ, την κοχλιοτομημένη ένωση, την κοχλιοτομημένη σύζευξη, τον κοχλιοτομημένο μειωτή και άλλες τοποθετήσεις σωληνώσεων. Αυτό αναφέρεται συγκεκριμένα στην ένωση βιδών. Οι βιομηχανικές ενώσεις βιδών αποτελούνται από μέταλλο, με την υψηλή αντίσταση. Ο χάλυβας και το ανοξείδωτο άνθρακα χρησιμοποιούνται ευρέως ως πρώτες ύλες.
Η ένωση είναι το εργαλείο σύνδεσης μεταξύ του σωλήνα και του συστατικού, και το σημείο σύνδεσης μεταξύ του συστατικού και του σωλήνα. Διαδραματίζει έναν αναπόφευκτο ρόλο στην τοποθέτηση σωληνώσεων. Είναι ένα από τα δύο κύρια συστατικά του υδραυλικού σωλήνα. Η ένωση χρησιμοποιείται για την ευθεία σύνδεση των σωλήνων, που χρησιμοποιείται κυρίως τους χαμηλής πιέσεως σωλήνες μικρός-διαμέτρων, που χρησιμοποιούνται για για τα μέρη που πρέπει να εγκατασταθούν συχνά και να αποσυντεθούν, ή να χρησιμοποιηθούν για την τελική ρύθμιση των σωλήνων χρησιμοποιώντας τις κοχλιοτομημένες τοποθετήσεις σωληνώσεων.
Υπάρχουν πολλά είδη ενώσεων, οι συνήθως χρησιμοποιημένες ενώσεις σωλήνων μπορούν να διαιρεθούν σε σκληρές ενώσεις σωλήνων και ενώσεις μανικών. Σύμφωνα με την ταξινόμηση της σύνδεσης ενώσεων και σωλήνων, υπάρχουν τρεις τύποι σκληρών ενώσεων σωλήνων: ο μμένος τύπος, ferrule ο τύπος και ο τύπος συγκόλλησης, και η ένωση μανικών είναι κυρίως η λαστιχένια ένωση σωλήνων τύπων συμπίεσης. Ο συνδετήρας είναι ένα αποσπάσιμο συνδέοντας στοιχείο, το οποίο μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της σταθερής σύνδεσης, της ισχυρής σφράγισης, του λογικού μεγέθους, της μικρής απώλειας πίεσης και της καλής εκτέλεσης διαδικασίας. Επιπλέον, ο συνδετήρας είναι εύκολο να αποσυνθεθεί και να συγκεντρώσει, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η ύπαρξή της μπορεί να υποστηρίξει ολόκληρο το υδραυλικό σύστημα.
Υψηλή κοινή δύναμη: σύμφωνα με την αρχή της κρύας σκλήρυνσης εργασίας του χάλυβα, η δύναμη του ευθέος νήματος που κυλιέται στο φραγμό χάλυβα βελτιώνεται πολύ.
Εκτατή δύναμη: η εκτατή δύναμη της ευθείας ένωσης νημάτων είναι υψηλότερη από αυτή του βασικού μετάλλου φραγμών χάλυβα.
Σταθερή απόδοση: η διαδικασία σύνδεσης δεν επηρεάζεται από την ποιότητα των εργαζομένων, έτσι η απόδοση είναι σταθερή.
Γρήγορη ταχύτητα σύνδεσης: υιοθετήστε τη μέθοδο οφσάιτ προκατασκευής και επιτόπιων συνέλευσης και σύνδεσης.
Αξιοπρόσεκτες οικονομικές και κοινωνικές παροχές: κοντύντε την περίοδο κατασκευής, βελτιώστε την ποιότητα προγράμματος και μειώστε την κατανάλωση ενέργειας. Είναι ευεργετικό στην προστασία του περιβάλλοντος, μειώνει την επένδυση εξοπλισμού και έχει τις προφανείς οικονομικές και κοινωνικές παροχές
Χαμηλή ένταση εργασίας: μόνο ένα βήμα απαιτείται για να επεξεργαστεί ένα κεφάλι νημάτων σε μια ειδική κυλώντας μηχανή.
Κωνικότητα | Πίσσα/25,4 | Μέση διάμετρος της επιφάνειας βάσεων | Εξωτερικό νήμα | Εσωτερικό νήμα | Κοινός | ||||||||
Διάμετρος ρίζας του μεγάλου κεφαλιού | Μικρή διάμετρος toe | Διάμετρος της δεξαμενής ανακούφισης πίεσης | Σπονδυλικό μήκος | Διάμετρος πόρων λίθιου | Διάμετρος τελικού σημείου | Μήκος πορπών περισσότερο από | Μήκος πορπών του αυλακιού ανακούφισης πίεσης | εξωτερική διάμετρος | εσωτερική διάμετρος | Chamfer | |||
1: 4 | 5 | 60,808 | 66,675 | 47,625 | 52.2 | 76.2 | 68.3 | 61,423 | 92.1 | 66.7 | 79.4 | 25.4 | |
1: 4 | 5 | 69,605 | 76.2 | 53,935 | 61.7 | 88.9 | 77.79 | 70,948 | 104.8 | 79.4 | 95.3 | 31.8 | 90.88 |
1: 4 | 5 | 82,293 | 88,888 | 65,075 | 74.4 | 95.2 | 90.49 | 83,636 | 111.1 | 85.7 | 108 | 38.1 | 103.58 |
1: 4 | 5 | 110,868 | 117,463 | 90,463 | 103 | 108 | 119.06 | 112,211 | 123.8 | 98.5 | 139.7 | 57.2 | 134.54 |
1: 4 | 4 | 132,944 | 140,196 | 110,046 | 123.4 | 120.6 | 141.68 | 133.63 | 136.5 | 111.1 | 171.5 | 69.8 | 164.31 |
1: 6 | 4 | 146,248 | 152,187 | 131.02 | 137.7 | 127 | 154.7 | 145,601 | 142.9 | 117.5 | 196.9 | 88.9 | 186.13 |
1: 4 | 4 | 170,549 | 177,801 | 144,476 | 161 | 133.3 | 180.2 | 171,235 | 123.8 | 226 | 101 | ||
1: 4 | 4 | 194,731 | 201,983 | 167,858 | 185.2 | 136.5 | 205.6 | 195.47 | 127 | 254 | 121 | ||
1: 4 | 5 | 85.48 | 92,075 | 69.85 | 77.6 | 88.9 | 94.5 | 86,823 | 104.8 | 79.4 | 101.6 | 47.6 | |
1: 4 | 5 | 94,844 | 101.45 | 77.62 | 86.9 | 95.25 | 102.79 | 96,187 | 111.1 | 85.7 | 117.5 | 61.9 | 113.9 |
1: 6 | 4 | 103,429 | 108,709 | 89,659 | 96 | 114.3 | 110.33 | 103,441 | 130.2 | 104.8 | 133.4 | 71.4 | 127.4 |
1: 4 | 5 | 115,113 | 121,708 | 96,558 | 106.8 | 101.6 | 123.82 | 116,456 | 117.5 | 92.1 | 146 | 76.2 | 140.49 |
1: 6 | 4 | 142,011 | 147.95 | 126,783 | 133.5 | 127 | 150.02 | 141,364 | 142.9 | 123.8 | 177.8 | 101.6 | 170.66 |
1: 6 | 4 | 165,598 | 171,537 | 150.37 | 157 | 127 | 174.1 | 164,951 | 142.9 | 123.8 | 203.2 | 127 | |
1: 4 | 5 | 64,059 | 70,654 | 51,604 | 76.2 | 72.3 | 65,402 | 92.1 | 66.7 | 85.7 | 36.5 | ||
1: 6 | 4 | 67,767 | 73,047 | 60,347 | 60,355 | 76.2 | 74.61 | 67,779 | 92.1 | 66.7 | 85.7 | 44.5 | 82.55 |
1: 6 | 4 | 80,848 | 86,128 | 71,311 | 73.4 | 88.9 | 87.71 | 80.86 | 104.8 | 79.4 | 104.8 | 54 | 100.41 |
1: 6 | 4 | 96,723 | 102,003 | 85.07 | 89.3 | 101.6 | 103.58 | 96,735 | 117.5 | 92.1 | 120.7 | 68.3 | 116.28 |
1: 6 | 4 | 117.5 | 122.78 | 103.73 | 109.9 | 114.3 | 124.62 | 117,512 | 130.2 | 104.8 | 146.1 | 82.6 | 140.49 |
1: 6 | 4 | 128,059 | 133,339 | 114,289 | 120.6 | 114.3 | 134.94 | 128,071 | 130.2 | 104.8 | 158.8 | 95.3 | 150.42 |
1: 6 | 4 | 157,201 | 162,481 | 141,314 | 149.6 | 127 | 164.9 | 157,213 | 142.9 | 117.5 | 187.3 | 122.2 | |
1: 6 | 4 | 183,488 | 188,768 | 167,601 | 176 | 127 | 191.2 | 183.5 | 142.9 | 117.5 | 212 | 145 |
Είναι καταλληλότερο για την πλατφόρμα τομέων όπου η κάμπτοντας ενίσχυση, η σταθερή ενίσχυση, το κλουβί ενίσχυσης και άλλη ενίσχυση δεν μπορούν να περιστραφούν.
a. Πλαστική συσκευασία c.Pallet Δ. τσαντών συσκευασίας b.Wove τσαντών φυσαλίδων που προσαρμόζεται
Ίσου σωλήνων ″ μας το 3/8 χάλυβα άνθρακα ήπιου πέρασε κλωστή στο κοινό εργοστάσιο χάλυβα έχει την υψηλή δυνατότητα για την παραγωγή, ο χρόνος παράδοσης είναι 45days για τη μικρή ποσότητα, ή εάν είστε βιασύνη για αυτήν, μπορούμε να τακτοποιήσουμε και να συναντήσουμε την ημερομηνία ναυτιλίας σας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Rachel Zhang
Τηλ.:: 13679287344